XBRL Files
Espey Manufacturing & Engineering Corp.
10Q 1st Quarter Fiscal 2022
Instance Document | esp-20210930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20210930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20210930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20210930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20210930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20210930_pre.xml |
HTML version |
10K 4th Quarter Fiscal 2021
Instance Document | esp-20210630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20210630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20210630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20210630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20210630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20210630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2021
Instance Document | esp-20210331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20210331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20210331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20210331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20210331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20210331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2021
Instance Document | esp-20211231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20201231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20201231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20201231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20201231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20201231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2021
Instance Document | esp-20200930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20200930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20200930.cal |
Definition Linkbase | esp-20200930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20200930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20200930_pre.xml |
HTML version |
10Q 4th Quarter Fiscal 2020
Instance Document | esp-20200630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20200630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20200630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20200630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20200630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20200630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2020
Instance Document | esp-20200331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20200331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20200331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20200331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20200331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20200331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2020
Instance Document | esp-20191231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20191231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20191231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20191231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20191231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20191231_cal.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2020
Instance Document | esp-20190930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20190930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20190930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20190930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20190930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20190930_cal.xml |
HTML version |
10K 4th Quarter Fiscal 2019
Instance Document | esp-20190630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20190630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20190630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20190630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20190630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20190630_cal.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2019
Instance Document | esp-20190331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20190331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20190331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20190331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20190331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20190331_cal.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2019
Instance Document | esp-20181231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20181231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20181231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20181231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20181231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20181231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2019
Instance Document | esp-20180930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20180930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20180930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20180930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20180930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20180930_pre.xml |
HTML version |
10K 4th Quarter Fiscal 2018
Instance Document | esp-20180630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20180630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20180630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20180630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20180630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20180630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2018
Instance Document | esp-20180331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20180331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20180331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20180331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20180331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20180331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2018
Instance Document | esp-20171231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20171231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20171231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20171231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20171231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20171231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2018
Instance Document | esp-20170930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20170930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20170930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20170930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20170930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20170930_lab.xml |
HTML version |
10K 4th Quarter Fiscal 2017
Instance Document | esp-20170630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20170630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20170630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20170630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20170630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20170630_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2017
Instance Document | esp-20161231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20161231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20161231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20161231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20161231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20161231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2017
Instance Document | esp-20160930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20160930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20160930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20160930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20160930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20160930_pre.xml |
HTML version |
10Q 4th Quarter Fiscal 2016
Instance Document | esp-20160630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20160630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20160630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20160630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20160630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20160630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2016
Instance Document | esp-20160331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20160331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20160331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20160331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20160331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20160331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2016
Instance Document | esp-20151232.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20151231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20151231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20151231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20151231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20151231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2016
Instance Document | esp-201500930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20150930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20150930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20150930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20150930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20150930_pre.xml |
HTML version |
10K Fiscal 2015
Instance Document | esp-201500630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20150630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20150630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20150630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20150630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20150630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2015
Instance Document | esp-20150331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20150331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20150331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20150331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20150331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20150331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2015
Instance Document | esp-20141231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20141231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20141231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20141231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20141231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20141231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2015
Instance Document | esp-20140930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20140930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20140930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20140930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20140930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20140930_pre.xml |
HTML version |
10K Fiscal 2014
Instance Document | esp-20140630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20140630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20140630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20140630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20140630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20140630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2014
Instance Document | esp-20140331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20140331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20140331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20140331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20140331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20140331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2014
Instance Document | esp-2013231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20131231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20131231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20131231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20131231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20131231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2014
Instance Document | esp-20130930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20130930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20130930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20130930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20130930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20130930_pre.xml |
HTML version |
10K Fiscal 2013
Instance Document | esp-20130630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20130630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20130630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20130630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20130630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20130630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2013
Instance Document | esp-20130331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20130331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20130331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20130331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20130331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20130331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2013
Instance Document | esp-20121231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20121231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20121231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20121231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20121231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20121231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quarter Fiscal 2013
Instance Document | esp-20120930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20120930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20120930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20120930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20120930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20120930_pre.xml |
HTML version |
10K Fiscal 2012
Instance Document | esp-20120630.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20120630.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20120630_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20120630_def.xml |
Label Linkbase | esp-20120630_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20120630_pre.xml |
HTML version |
10Q 3rd Quarter Fiscal 2012
Instance Document | esp-20120331.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20120331.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20120331_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20120331_def.xml |
Label Linkbase | esp-20120331_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20120331_pre.xml |
HTML version |
10Q 2nd Quarter Fiscal 2012
Instance Document | esp-20111231.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20111231.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20111231_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20111231_def.xml |
Label Linkbase | esp-20111231_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20111231_pre.xml |
HTML version |
10Q 1st Quater Fiscal 2012
Instance Document | esp-20110930.xml |
---|---|
Taxonomy | esp-20110930.xsd |
Calculation Linkbase | esp-20110930_cal.xml |
Definition Linkbase | esp-20110930_def.xml |
Label Linkbase | esp-20110930_lab.xml |
Presentation Linkbase | esp-20110930_pre.xml |
HTML version |